DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 9.04.2015 um 17:55 Uhr
Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 9.04.2015 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur…
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,50+ | 75,82 | (+ 0,82) |
Allianz | 6,85+ | 166,20 | (+ 0,85) |
BASF | 2,80+ | 95,02 | (+ 1,02) |
Bayer | 2,25+ | 141,75 | (+ 1,85) |
Beiersdorf | 0,70 | 82,16 | (+ 0,59) |
BMW | 2,90+ | 116,20 | (+ 2,95) |
Commerzbank | -,– | 13,24 | (- 0,02) |
Continental | 3,25+ | 225,55 | (+ 5,70) |
Daimler | 2,45 | 87,29 | (+ 1,36) |
Deutsche Bank | 0,75+ | 33,00 | (+ 0,06) |
Deutsche Börse | 2,10+ | 77,84 | (+ 1,30) |
Deutsche Post | 0,85+ | 30,28 | (+ 0,46) |
Deutsche Telekom | 0,50+ | 17,34 | (+ 0,18) |
E.ON AG | 0,50+ | 14,20 | (+ 0,09) |
Fresenius Med. Care | 0,78+ | 79,51 | (+ 1,51) |
Fresenius Se | 0,44+ | 55,57 | (+ 0,57) |
Heidelberger Zement | 0,75+ | 76,09 | (+ 0,99) |
Henkel | 1,31+ | 112,20 | (+ 0,65) |
Infineon Techno | 0,18 | 11,54 | (+ 0,14) |
K+S AG Na | 0,90+ | 32,12 | (+ 0,68) |
LANXESS | 0,50+ | 51,34 | (+ 0,44) |
Linde | 3,15+ | 192,90 | (+ 2,50) |
Lufthansa | -,– | 12,77 | (+ 0,07) |
MERCK | 1,00+ | 108,80 | (+ 0,70) |
Münch. Rückvers. | 7,75+ | 203,00 | (+ 0,20) |
RWE | 1,00+ | 24,98 | (+ 0,18) |
SAP | 1,10+ | 68,10 | (+ 0,75) |
Siemens | 3,30 | 101,45 | (+ 0,30) |
ThyssenKrupp | 0,11 | 24,90 | (- 0,28) |
VW | 4,86+ | 249,60 | (+ 5,25) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 12.166,44 | (+ 130,58) |
MDAX | 21.367,77 | (+ 293,68) |
TECDAX | 1.647,82 | (+ 22,47) |
CDAX | 1.089,23 | (+ 12,08) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise; Stand: 9.04.2015 17:55 Uhr
(dpa)Epoch TV
Epoch Vital
Kommentare
MEISTGELESEN
Redaktionsempfehlung
Energieversorgung für Österreich
Gazprom stoppt Gaslieferungen an OMV: Nehammer sieht Österreich gut vorbereitet
Bürokratischer Alptraum
Drastische EU-Verordnung könnte das Ende des gedruckten Buches bedeuten
Bürokratieabbau oder Beweisvernichtung?
„Schredder-Gesetz“ gefährdet Aufklärung des Cum-Ex-Skandals
Smartphone ab der achten Klasse
Warum Kinder ohne Smartphone besser dran sind
Wer profitiert von der neuen Politik?
Trumps Triumph: Wirtschaftliche Gewinner und Verlierer im Überblick – was Anleger wissen sollten
Gesundes Altern unterstützen
vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion