DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 8.04.2015 um 17:55 Uhr
Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 8.04.2015 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur…
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,50+ | 75,00 | (+ 0,45) |
Allianz | 6,85+ | 165,35 | (- 0,15) |
BASF | 2,80+ | 94,00 | (- 1,07) |
Bayer | 2,25+ | 139,90 | (- 1,30) |
Beiersdorf | 0,70 | 81,57 | (- 1,05) |
BMW | 2,90+ | 113,25 | (- 1,65) |
Commerzbank | -,– | 13,25 | (+ 0,01) |
Continental | 3,25+ | 219,85 | (- 0,95) |
Daimler | 2,45 | 85,93 | (- 1,16) |
Deutsche Bank | 0,75+ | 32,94 | (- 0,21) |
Deutsche Börse | 2,10+ | 76,54 | (- 0,53) |
Deutsche Post | 0,85+ | 29,82 | (- 0,04) |
Deutsche Telekom | 0,50+ | 17,16 | (- 0,22) |
E.ON AG | 0,50+ | 14,10 | (- 0,18) |
Fresenius Med. Care | 0,78+ | 78,00 | (- 0,80) |
Fresenius Se | 0,44+ | 55,00 | (- 0,32) |
Heidelberger Zement | 0,75+ | 75,10 | (- 0,37) |
Henkel | 1,31+ | 111,55 | (- 0,15) |
Infineon Techno | 0,18 | 11,40 | (- 0,08) |
K+S AG Na | 0,90+ | 31,45 | (+ 0,06) |
LANXESS | 0,50+ | 50,90 | (- 0,19) |
Linde | 3,15+ | 190,40 | (- 1,60) |
Lufthansa | -,– | 12,70 | (+ 0,22) |
MERCK | 1,00+ | 108,10 | (+ 0,05) |
Münch. Rückvers. | 7,75+ | 202,80 | (- 0,15) |
RWE | 1,00+ | 24,80 | (- 0,19) |
SAP | 1,10+ | 67,35 | (- 0,35) |
Siemens | 3,30 | 101,15 | (- 1,00) |
ThyssenKrupp | 0,11 | 25,19 | (- 0,16) |
VW | 4,86+ | 244,35 | (- 0,35) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 12.035,86 | (- 87,66) |
MDAX | 21.074,09 | (+ 39,77) |
TECDAX | 1.625,35 | (- 9,00) |
CDAX | 1.077,15 | (- 6,04) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 8.04.2015 17:55 Uhr
(dpa)Epoch TV
Epoch Vital
Kommentare
MEISTGELESEN
Redaktionsempfehlung
Corona-Aufarbeitung
Italien beschließt Amnestie für Impfverweigerer
„Todesstrafe für Superreiche“
Tödlicher Angriff auf CEO von United HealthCare – Deutscher Journalist schockt mit Skandal-Tweet
Entwürfe für Wahlprogramme
Weg für Neuwahlen frei: Was die Parteien jetzt versprechen
Flugobjekte auch über Ramstein
Mysteriöse Drohnen in den USA – Trump: „Etwas Seltsames geht hier vor“
Islamischer Staat wieder aktiv
Lage in Syrien begünstigt Wiedererstarken von Islamisten
Expertenrunde in Den Haag
„Eine Menschenrechtsverletzung, die wir uns viele Jahre lang nicht einmal vorstellen konnten“
100.000 Fälle pro Tag
Einzelhändler machtlos? Ladendiebstähle nehmen drastisch zu
Aufgewachsen im Arbeitslager
vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion