DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 7.04.2015 um 17:55 Uhr
Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 7.04.2015 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur…
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,50+ | 74,55 | (+ 0,23) |
Allianz | 6,85+ | 165,50 | (+ 2,00) |
BASF | 2,80+ | 95,07 | (+ 2,43) |
Bayer | 2,25+ | 141,20 | (+ 2,40) |
Beiersdorf | 0,70 | 82,62 | (+ 1,25) |
BMW | 2,90+ | 114,90 | (- 0,05) |
Commerzbank | -,– | 13,24 | (+ 0,12) |
Continental | 3,25+ | 220,80 | (+ 2,80) |
Daimler | 2,45 | 87,09 | (- 0,61) |
Deutsche Bank | 0,75+ | 33,14 | (+ 0,38) |
Deutsche Börse | 2,10+ | 77,07 | (+ 0,31) |
Deutsche Post | 0,85+ | 29,86 | (+ 0,76) |
Deutsche Telekom | 0,50+ | 17,38 | (+ 0,35) |
E.ON AG | 0,50+ | 14,28 | (+ 0,54) |
Fresenius Med. Care | 0,78+ | 78,80 | (+ 1,12) |
Fresenius Se | 0,44+ | 55,32 | (+ 0,32) |
Heidelberger Zement | 0,75+ | 75,47 | (+ 1,66) |
Henkel | 1,31+ | 111,70 | (+ 1,90) |
Infineon Techno | 0,18 | 11,48 | (+ 0,28) |
K+S AG Na | 0,90+ | 31,40 | (+ 0,44) |
LANXESS | 0,50+ | 51,09 | (+ 1,18) |
Linde | 3,15+ | 192,00 | (+ 1,50) |
Lufthansa | -,– | 12,48 | (- 0,24) |
MERCK | 1,00+ | 108,05 | (+ 2,40) |
Münch. Rückvers. | 7,75+ | 202,95 | (+ 2,05) |
RWE | 1,00+ | 25,00 | (+ 0,96) |
SAP | 1,10+ | 67,70 | (+ 0,63) |
Siemens | 3,30 | 102,15 | (+ 1,30) |
ThyssenKrupp | 0,11 | 25,35 | (+ 0,59) |
VW | 4,86+ | 244,70 | (+ 0,90) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 12.123,52 | (+ 156,13) |
MDAX | 21.034,32 | (+ 174,78) |
TECDAX | 1.634,35 | (+ 20,11) |
CDAX | 1.083,19 | (+ 13,19) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 7.04.2015 17:55 Uhr
(dpa)Epoch TV
Epoch Vital
Kommentare
MEISTGELESEN
Redaktionsempfehlung
Energieversorgung für Österreich
Gazprom stoppt Gaslieferungen an OMV: Nehammer sieht Österreich gut vorbereitet
Bürokratischer Alptraum
Drastische EU-Verordnung könnte das Ende des gedruckten Buches bedeuten
Bürokratieabbau oder Beweisvernichtung?
„Schredder-Gesetz“ gefährdet Aufklärung des Cum-Ex-Skandals
Smartphone ab der achten Klasse
Warum Kinder ohne Smartphone besser dran sind
Wer profitiert von der neuen Politik?
Trumps Triumph: Wirtschaftliche Gewinner und Verlierer im Überblick – was Anleger wissen sollten
Gesundes Altern unterstützen
vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion