DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 22.04.2015 um 17:55 Uhr
Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 22.04.2015 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur…
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,50+ | 74,42 | (- 1,21) |
Allianz | 6,85+ | 162,15 | (- 1,15) |
BASF | 2,80+ | 91,32 | (- 1,21) |
Bayer | 2,25+ | 136,45 | (- 1,35) |
Beiersdorf | 0,70 | 80,24 | (- 1,47) |
BMW | 2,90+ | 110,00 | (- 2,00) |
Commerzbank | -,– | 12,68 | (+ 0,28) |
Continental | 3,25+ | 223,70 | (- 1,80) |
Daimler | 2,45 | 87,49 | (+ 0,21) |
Deutsche Bank | 0,75+ | 31,44 | (+ 0,42) |
Deutsche Börse | 2,10+ | 76,48 | (- 0,12) |
Deutsche Post | 0,85+ | 30,08 | (- 0,34) |
Deutsche Telekom | 0,50+ | 16,94 | (+ 0,14) |
E.ON AG | 0,50+ | 14,22 | (- 0,18) |
Fresenius Med. Care | 0,78+ | 79,30 | (- 0,97) |
Fresenius Se | 0,44+ | 54,86 | (- 0,77) |
Heidelberger Zement | 0,75+ | 72,73 | (- 0,60) |
Henkel | 1,31 | 109,60 | (- 1,35) |
Infineon Techno | 0,18 | 11,68 | (+ 0,00) |
K+S AG Na | 0,90+ | 31,47 | ( 0,00) |
LANXESS | 0,50+ | 49,64 | (- 0,09) |
Linde | 3,15+ | 185,20 | (- 1,65) |
Lufthansa | -,– | 12,37 | (- 0,04) |
MERCK | 1,00 | 105,30 | (- 1,20) |
Münch. Rückvers. | 7,75+ | 194,95 | (- 3,85) |
RWE | 1,00+ | 23,88 | (- 0,42) |
SAP | 1,10+ | 69,14 | (+ 0,20) |
Siemens | 3,30 | 99,70 | (- 0,85) |
ThyssenKrupp | 0,11 | 24,38 | (- 0,28) |
VW | 4,86+ | 226,65 | (- 1,35) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 11.867,37 | (- 72,21) |
MDAX | 21.214,56 | (- 125,80) |
TECDAX | 1.666,33 | (+ 0,01) |
CDAX | 1.064,46 | (- 6,89) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 22.04.2015 17:55 Uhr
Epoch TV
Epoch Vital
Kommentare
MEISTGELESEN
Redaktionsempfehlung
Strategischer Standort
Warnsignale aus Kiel: Chinese löst am Marinestützpunkt Alarm aus
Kommunikation und Nachhaltigkeit
Neue EU-Regeln für unser Mobiltelefon: Das ändert sich 2025
Betriebe und Verbände schlagen Alarm
„Eine volkswirtschaftliche Katastrophe“ – Dunkelflauten gefährden die Industrie
„Todesstrafe für Superreiche“
Tödlicher Angriff auf CEO von United HealthCare – deutscher Journalist schockt mit Skandal-Tweet
Entwürfe für Wahlprogramme
Weg für Neuwahlen frei: Was die Parteien jetzt versprechen
Aufgewachsen im Arbeitslager
vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion