DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 20.04.2015 um 17:55 Uhr
Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 20.04.2015 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur…
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,50+ | 74,75 | (+ 1,40) |
Allianz | 6,85+ | 163,85 | (+ 2,60) |
BASF | 2,80+ | 92,03 | (+ 2,85) |
Bayer | 2,25+ | 136,80 | (+ 3,30) |
Beiersdorf | 0,70 | 81,37 | (+ 0,55) |
BMW | 2,90+ | 111,70 | (+ 1,30) |
Commerzbank | -,– | 12,58 | (+ 0,32) |
Continental | 3,25+ | 223,50 | (+ 3,05) |
Daimler | 2,45 | 86,62 | (+ 1,81) |
Deutsche Bank | 0,75+ | 31,29 | (+ 0,59) |
Deutsche Börse | 2,10+ | 76,25 | (+ 0,34) |
Deutsche Post | 0,85+ | 30,14 | (+ 0,64) |
Deutsche Telekom | 0,50+ | 16,75 | (+ 0,42) |
E.ON AG | 0,50+ | 14,55 | (+ 0,10) |
Fresenius Med. Care | 0,78+ | 79,38 | (+ 1,78) |
Fresenius Se | 0,44+ | 55,31 | (+ 1,27) |
Heidelberger Zement | 0,75+ | 73,00 | (+ 0,47) |
Henkel | 1,31 | 109,70 | (+ 1,60) |
Infineon Techno | 0,18 | 11,50 | (+ 0,26) |
K+S AG Na | 0,90+ | 31,08 | (+ 0,32) |
LANXESS | 0,50+ | 49,02 | (+ 0,14) |
Linde | 3,15+ | 185,30 | (+ 1,95) |
Lufthansa | -,– | 12,25 | (+ 0,05) |
MERCK | 1,00 | 105,80 | (+ 0,90) |
Münch. Rückvers. | 7,75+ | 198,75 | (+ 3,05) |
RWE | 1,00+ | 24,54 | (+ 0,30) |
SAP | 1,10+ | 67,41 | (+ 0,80) |
Siemens | 3,30 | 100,65 | (+ 1,70) |
ThyssenKrupp | 0,11 | 24,70 | (+ 0,38) |
VW | 4,86+ | 230,80 | (- 4,20) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 11.891,91 | (+ 203,21) |
MDAX | 21.140,98 | (+ 242,31) |
TECDAX | 1.648,98 | (+ 30,47) |
CDAX | 1.066,44 | (+ 16,91) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 20.04.2015 17:55 Uhr
(dpa)Epoch TV
Epoch Vital
Kommentare
MEISTGELESEN
Redaktionsempfehlung
Betriebe und Verbände schlagen Alarm
„Eine volkswirtschaftliche Katastrophe“ – Dunkelflauten gefährden die Industrie
„Todesstrafe für Superreiche“
Tödlicher Angriff auf CEO von United HealthCare – deutscher Journalist schockt mit Skandal-Tweet
Entwürfe für Wahlprogramme
Weg für Neuwahlen frei: Was die Parteien jetzt versprechen
Flugobjekte auch über Ramstein
Mysteriöse Drohnen in den USA – Trump: „Etwas Seltsames geht hier vor“
Expertenrunde in Den Haag
„Eine Menschenrechtsverletzung, die wir uns viele Jahre lang nicht einmal vorstellen konnten“
Aufgewachsen im Arbeitslager
vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion