DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 13.04.2015 um 17:55 Uhr
Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 13.04.2015 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur…
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,50+ | 76,72 | (- 0,49) |
Allianz | 6,85+ | 169,50 | (- 0,20) |
BASF | 2,80+ | 95,89 | (- 0,83) |
Bayer | 2,25+ | 145,20 | (- 1,00) |
Beiersdorf | 0,70 | 82,84 | (- 0,51) |
BMW | 2,90+ | 116,25 | (- 1,10) |
Commerzbank | -,– | 13,29 | (+ 0,08) |
Continental | 3,25+ | 226,45 | (- 2,70) |
Daimler | 2,45 | 88,17 | (- 0,48) |
Deutsche Bank | 0,75+ | 33,20 | (+ 0,10) |
Deutsche Börse | 2,10+ | 80,15 | (+ 0,02) |
Deutsche Post | 0,85+ | 30,76 | (- 0,32) |
Deutsche Telekom | 0,50+ | 17,60 | (+ 0,11) |
E.ON AG | 0,50+ | 14,48 | (+ 0,16) |
Fresenius Med. Care | 0,78+ | 81,61 | (- 0,34) |
Fresenius Se | 0,44+ | 57,02 | (- 0,45) |
Heidelberger Zement | 0,75+ | 76,37 | (+ 0,53) |
Henkel | 1,31+ | 114,80 | (- 0,40) |
Infineon Techno | 0,18 | 11,92 | (+ 0,12) |
K+S AG Na | 0,90+ | 32,37 | (- 0,20) |
LANXESS | 0,50+ | 51,65 | (- 0,31) |
Linde | 3,15+ | 192,95 | (- 0,80) |
Lufthansa | -,– | 12,92 | (- 0,04) |
MERCK | 1,00+ | 110,60 | (- 0,65) |
Münch. Rückvers. | 7,75+ | 205,85 | (+ 0,55) |
RWE | 1,00+ | 25,06 | (+ 0,05) |
SAP | 1,10+ | 69,13 | (+ 0,08) |
Siemens | 3,30 | 103,65 | (+ 0,20) |
ThyssenKrupp | 0,11 | 25,58 | (+ 0,29) |
VW | 4,86+ | 248,65 | (- 4,55) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 12.338,73 | (- 36,00) |
MDAX | 21.623,26 | (+ 3,43) |
TECDAX | 1.687,89 | (+ 11,55) |
CDAX | 1.104,09 | (- 3,00) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 13.04.2015 17:55 Uhr
Epoch TV
Epoch Vital
Kommentare
MEISTGELESEN
Redaktionsempfehlung
Corona-Aufarbeitung
Italien beschließt Amnestie für Impfverweigerer
„Todesstrafe für Superreiche“
Tödlicher Angriff auf CEO von United HealthCare – deutscher Journalist schockt mit Skandal-Tweet
Entwürfe für Wahlprogramme
Weg für Neuwahlen frei: Was die Parteien jetzt versprechen
Flugobjekte auch über Ramstein
Mysteriöse Drohnen in den USA – Trump: „Etwas Seltsames geht hier vor“
Islamischer Staat wieder aktiv
Lage in Syrien begünstigt Wiedererstarken von Islamisten
Expertenrunde in Den Haag
„Eine Menschenrechtsverletzung, die wir uns viele Jahre lang nicht einmal vorstellen konnten“
100.000 Fälle pro Tag
Einzelhändler machtlos? Ladendiebstähle nehmen drastisch zu
Aufgewachsen im Arbeitslager
vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion