DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 10.04.2015 um 17:55 Uhr
Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 10.04.2015 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur…
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,50+ | 77,21 | (+ 1,39) |
Allianz | 6,85+ | 169,70 | (+ 3,50) |
BASF | 2,80+ | 96,72 | (+ 1,70) |
Bayer | 2,25+ | 146,20 | (+ 4,45) |
Beiersdorf | 0,70 | 83,35 | (+ 1,19) |
BMW | 2,90+ | 117,35 | (+ 1,15) |
Commerzbank | -,– | 13,20 | (- 0,03) |
Continental | 3,25+ | 229,15 | (+ 3,60) |
Daimler | 2,45 | 88,65 | (+ 1,36) |
Deutsche Bank | 0,75+ | 33,09 | (+ 0,09) |
Deutsche Börse | 2,10+ | 80,13 | (+ 2,29) |
Deutsche Post | 0,85+ | 31,08 | (+ 0,80) |
Deutsche Telekom | 0,50+ | 17,49 | (+ 0,15) |
E.ON AG | 0,50+ | 14,32 | (+ 0,13) |
Fresenius Med. Care | 0,78+ | 81,95 | (+ 2,44) |
Fresenius Se | 0,44+ | 57,47 | (+ 1,90) |
Heidelberger Zement | 0,75+ | 75,84 | (- 0,25) |
Henkel | 1,31+ | 115,20 | (+ 3,00) |
Infineon Techno | 0,18 | 11,80 | (+ 0,27) |
K+S AG Na | 0,90+ | 32,57 | (+ 0,44) |
LANXESS | 0,50+ | 51,96 | (+ 0,62) |
Linde | 3,15+ | 193,75 | (+ 0,85) |
Lufthansa | -,– | 12,96 | (+ 0,18) |
MERCK | 1,00+ | 111,25 | (+ 2,45) |
Münch. Rückvers. | 7,75+ | 205,30 | (+ 2,30) |
RWE | 1,00+ | 25,01 | (+ 0,03) |
SAP | 1,10+ | 69,05 | (+ 0,95) |
Siemens | 3,30 | 103,45 | (+ 2,00) |
ThyssenKrupp | 0,11 | 25,29 | (+ 0,38) |
VW | 4,86+ | 253,20 | (+ 3,60) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 12.374,73 | (+ 208,29) |
MDAX | 21.619,83 | (+ 252,06) |
TECDAX | 1.676,34 | (+ 28,52) |
CDAX | 1.107,09 | (+ 17,86) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 10.04.2015 17:55 Uhr
(dpa)Epoch TV
Epoch Vital
Kommentare
MEISTGELESEN
Redaktionsempfehlung
Corona-Aufarbeitung
Italien beschließt Amnestie für Impfverweigerer
„Todesstrafe für Superreiche“
Tödlicher Angriff auf CEO von United HealthCare – Deutscher Journalist schockt mit Skandal-Tweet
Entwürfe für Wahlprogramme
Weg für Neuwahlen frei: Was die Parteien jetzt versprechen
Flugobjekte auch über Ramstein
Mysteriöse Drohnen in den USA – Trump: „Etwas Seltsames geht hier vor“
Islamischer Staat wieder aktiv
Lage in Syrien begünstigt Wiedererstarken von Islamisten
Expertenrunde in Den Haag
„Eine Menschenrechtsverletzung, die wir uns viele Jahre lang nicht einmal vorstellen konnten“
100.000 Fälle pro Tag
Einzelhändler machtlos? Ladendiebstähle nehmen drastisch zu
Aufgewachsen im Arbeitslager
vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion