DAX: Schlusskurse im Späthandel am 28.04.2015 um 20:30 Uhr
Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse
wurden im Späthandel am 28.04.2015 um 20:30 Uhr folgende
Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX
festgestellt.
(Stand und Verä…
wurden im Späthandel am 28.04.2015 um 20:30 Uhr folgende
Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX
festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am
vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,50+ | 76,21 | (- 0,02) |
Allianz | 6,85+ | 155,60 | (- 2,70) |
BASF | 2,80+ | 92,20 | (- 1,30) |
Bayer | 2,25+ | 134,15 | (- 3,89) |
Beiersdorf | 0,70 | 79,85 | (- 1,87) |
BMW | 2,90+ | 110,21 | (- 2,68) |
Commerzbank | -,– | 12,20 | (- 0,20) |
Continental | 3,25+ | 223,99 | (- 5,59) |
Daimler | 2,45 | 89,45 | (- 0,43) |
Deutsche Bank | 0,75+ | 29,12 | (- 0,95) |
Deutsche Börse | 2,10+ | 74,96 | (- 0,14) |
Deutsche Post | 0,85+ | 29,95 | (- 0,60) |
Deutsche Telekom | 0,50+ | 17,12 | (- 0,16) |
E.ON AG | 0,50+ | 14,56 | (- 0,13) |
Fresenius Med. Care | 0,78+ | 77,66 | (- 2,64) |
Fresenius Se | 0,44+ | 53,47 | (- 1,58) |
Heidelberger Zement | 0,75+ | 71,61 | (- 1,69) |
Henkel | 1,31 | 108,04 | (- 2,99) |
Infineon Techno | 0,18 | 11,42 | (- 0,29) |
K+S AG Na | 0,90+ | 31,18 | (- 0,74) |
LANXESS | 0,50+ | 49,83 | (- 0,56) |
Linde | 3,15+ | 180,60 | (- 3,57) |
Lufthansa | -,– | 12,64 | (- 0,11) |
MERCK | 1,00 | 102,15 | (- 4,00) |
Münch. Rückvers. | 7,75 | 178,13 | (- 4,13) |
RWE | 1,00 | 23,05 | (+ 0,13) |
SAP | 1,10+ | 69,90 | (- 0,42) |
Siemens | 3,30 | 100,99 | (- 0,27) |
ThyssenKrupp | 0,11 | 24,93 | (- 0,06) |
VW | 4,86+ | 242,00 | (- 3,00) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
L-DAX | 11.822,80 | (- 187,21) |
L-MDAX | 20.951,82 | (- 293,41) |
L-TECDAX | 1.654,55 | (- 17,50) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 28.04.2015 20:30 Uhr
Epoch TV
Epoch Vital
Kommentare
MEISTGELESEN
Redaktionsempfehlung
Diffamierung als Waffe
Wie eine New Yorker Institution die KPCh bei ihrer Verfolgung unterstützt
Frieden binnen Jahresfrist?
Fritz Vahrenholt: Gaspreise deuten auf Ende des Ukrainekrieges
Unter 20 Prozent erneuerbar
Primärenergieverbrauch: Deutschland importiert zwei Drittel seiner Energie
Syriens neue Machthaber
Düstere Vorzeichen aus Damaskus? Was von den Islamisten zu erwarten ist
„Islamischer Staat“
Einsame Wölfe und Terror-Franchising: Warum die IS-Gefahr nicht gebannt ist
Community Notes „gegen die Demokratie“?
Streit um Faktenchecker: EU droht Zuckerberg mit Milliardenstrafen – und weist Zensur-Vorwurf zurück
Mediale Darstellung versus Realität
Meine Erfahrungen mit dem Begründer von Falun Gong
Exklusiv
Förderungen zur Heizungssanierung
vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion