DAX: Kurse im XETRA-Handel am 14.04.2015 um 13:05 Uhr
Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse
wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 14.04.2015 um 13:05 Uhr
folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX
festgestellt.
(Stand und…
wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 14.04.2015 um 13:05 Uhr
folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX
festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am
vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,50+ | 76,13 | (- 0,59) |
Allianz | 6,85+ | 168,20 | (- 1,30) |
BASF | 2,80+ | 95,28 | (- 0,61) |
Bayer | 2,25+ | 144,20 | (- 1,00) |
Beiersdorf | 0,70 | 82,83 | (- 0,01) |
BMW | 2,90+ | 116,05 | (- 0,20) |
Commerzbank | -,– | 13,12 | (- 0,17) |
Continental | 3,25+ | 225,25 | (- 1,20) |
Daimler | 2,45 | 87,12 | (- 1,05) |
Deutsche Bank | 0,75+ | 32,78 | (- 0,41) |
Deutsche Börse | 2,10+ | 79,49 | (- 0,66) |
Deutsche Post | 0,85+ | 30,70 | (- 0,06) |
Deutsche Telekom | 0,50+ | 17,58 | (- 0,02) |
E.ON AG | 0,50+ | 14,44 | (- 0,05) |
Fresenius Med. Care | 0,78+ | 82,09 | (+ 0,48) |
Fresenius Se | 0,44+ | 57,28 | (+ 0,26) |
Heidelberger Zement | 0,75+ | 75,77 | (- 0,60) |
Henkel | 1,31 | 113,20 | (- 1,60) |
Infineon Techno | 0,18 | 11,93 | (+ 0,01) |
K+S AG Na | 0,90+ | 32,22 | (- 0,15) |
LANXESS | 0,50+ | 51,52 | (- 0,13) |
Linde | 3,15+ | 193,05 | (+ 0,10) |
Lufthansa | -,– | 12,89 | (- 0,03) |
MERCK | 1,00+ | 110,60 | ( 0,00) |
Münch. Rückvers. | 7,75+ | 203,95 | (- 1,90) |
RWE | 1,00+ | 25,08 | (+ 0,02) |
SAP | 1,10+ | 69,04 | (- 0,09) |
Siemens | 3,30 | 102,95 | (- 0,70) |
ThyssenKrupp | 0,11 | 25,55 | (- 0,03) |
VW | 4,86+ | 246,95 | (- 1,70) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 12.272,67 | (- 66,06) |
MDAX | 21.550,80 | (- 72,46) |
TECDAX | 1.686,38 | (- 1,51) |
CDAX | 1.098,83 | (- 5,26) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 14.04.2015 13:05 Uhr
Epoch TV
Epoch Vital
Kommentare
MEISTGELESEN
Redaktionsempfehlung
Corona-Aufarbeitung
Italien beschließt Amnestie für Impfverweigerer
„Todesstrafe für Superreiche“
Tödlicher Angriff auf CEO von United HealthCare – deutscher Journalist schockt mit Skandal-Tweet
Entwürfe für Wahlprogramme
Weg für Neuwahlen frei: Was die Parteien jetzt versprechen
Flugobjekte auch über Ramstein
Mysteriöse Drohnen in den USA – Trump: „Etwas Seltsames geht hier vor“
Islamischer Staat wieder aktiv
Lage in Syrien begünstigt Wiedererstarken von Islamisten
Expertenrunde in Den Haag
„Eine Menschenrechtsverletzung, die wir uns viele Jahre lang nicht einmal vorstellen konnten“
100.000 Fälle pro Tag
Einzelhändler machtlos? Ladendiebstähle nehmen drastisch zu
Aufgewachsen im Arbeitslager
vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion