DAX: Kurse im XETRA-Handel am 10.04.2015 um 13:05 Uhr
Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 10.04.2015 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung…
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,50+ | 76,77 | (+ 0,95) |
Allianz | 6,85+ | 168,90 | (+ 2,70) |
BASF | 2,80+ | 96,56 | (+ 1,54) |
Bayer | 2,25+ | 144,55 | (+ 2,80) |
Beiersdorf | 0,70 | 82,98 | (+ 0,82) |
BMW | 2,90+ | 117,05 | (+ 0,85) |
Commerzbank | -,– | 13,32 | (+ 0,08) |
Continental | 3,25+ | 228,80 | (+ 3,25) |
Daimler | 2,45 | 88,32 | (+ 1,03) |
Deutsche Bank | 0,75+ | 33,36 | (+ 0,36) |
Deutsche Börse | 2,10+ | 80,10 | (+ 2,26) |
Deutsche Post | 0,85+ | 30,97 | (+ 0,70) |
Deutsche Telekom | 0,50+ | 17,44 | (+ 0,10) |
E.ON AG | 0,50+ | 14,28 | (+ 0,09) |
Fresenius Med. Care | 0,78+ | 80,84 | (+ 1,33) |
Fresenius Se | 0,44+ | 56,75 | (+ 1,18) |
Heidelberger Zement | 0,75+ | 76,30 | (+ 0,21) |
Henkel | 1,31+ | 114,85 | (+ 2,65) |
Infineon Techno | 0,18 | 11,71 | (+ 0,18) |
K+S AG Na | 0,90+ | 32,28 | (+ 0,16) |
LANXESS | 0,50+ | 51,90 | (+ 0,56) |
Linde | 3,15+ | 194,45 | (+ 1,55) |
Lufthansa | -,– | 12,96 | (+ 0,18) |
MERCK | 1,00+ | 111,25 | (+ 2,45) |
Münch. Rückvers. | 7,75+ | 205,25 | (+ 2,25) |
RWE | 1,00+ | 24,90 | (- 0,08) |
SAP | 1,10+ | 68,93 | (+ 0,83) |
Siemens | 3,30 | 102,65 | (+ 1,20) |
ThyssenKrupp | 0,11 | 25,32 | (+ 0,42) |
VW | 4,86+ | 253,10 | (+ 3,50) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 12.332,13 | (+ 165,69) |
MDAX | 21.552,04 | (+ 184,27) |
TECDAX | 1.673,86 | (+ 26,04) |
CDAX | 1.103,16 | (+ 13,93) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 10.04.2015 13:05 Uhr
(dpa)Epoch TV
Epoch Vital
Kommentare
MEISTGELESEN
Redaktionsempfehlung
Corona-Aufarbeitung
Italien beschließt Amnestie für Impfverweigerer
„Todesstrafe für Superreiche“
Tödlicher Angriff auf CEO von United HealthCare – Deutscher Journalist schockt mit Skandal-Tweet
Entwürfe für Wahlprogramme
Weg für Neuwahlen frei: Was die Parteien jetzt versprechen
Flugobjekte auch über Ramstein
Mysteriöse Drohnen in den USA – Trump: „Etwas Seltsames geht hier vor“
Islamischer Staat wieder aktiv
Lage in Syrien begünstigt Wiedererstarken von Islamisten
Expertenrunde in Den Haag
„Eine Menschenrechtsverletzung, die wir uns viele Jahre lang nicht einmal vorstellen konnten“
100.000 Fälle pro Tag
Einzelhändler machtlos? Ladendiebstähle nehmen drastisch zu
Aufgewachsen im Arbeitslager
vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion