APOEL Nikosia vs FC Barcelona und Paris St. Germain vs Ajax Amsterdam, Champions League live bei Sky und im Stream, Spielplan und Ergebnisse Tabelle
In der Gruppe F sind FC Barcelona und Paris St. Germain nach dem 4. Spieltag frühzeitig ins Achtelfinale der Fußball-Champions-League eingezogen.
Barca gewann mit 2:0 (1:0) bei Ajax Amsterdam, wo Superstar Lionel Messi zwei Tore erzielte und mit Raúl Gonzales (71 Champions-League-Tore) gleichzog. Paris bezwang APOEL Nikosia mit 1:0 (1:0) und führt die Gruppe F mit zehn Punkten vor Barcelona an (9).
Heute, Dienstag, den 25. November, startet der 5. Spieltag der Champions League. Heute finden acht Spiele statt: ZSKA Moskau vs AS Rom (18:00), BATE Borisov vs FC Porto (18:00), Manchester City vs Bayern München (20:45), APOEL Nikosia vs FC Barcelona (20:45), Paris St. Germain vs Ajax Amsterdam (20:45), FC Schalke 04 vs FC Chelsea (20:45), Sporting Lissabon vs NK Maribor (20:45), Schachtar Donezk vs Athletic Bilbao (20:45).
Überblick der Spiele mit deutschen Mannschaften:
25.11., Dienstag, Manchester City vs Bayern München (20:45) und FC Schalke 04 vs FC Chelsea (20:45)
26.11., Mittwoch, Bayer Leverkusen vs AS Monaco (20:45) und FC Arsenal vs Borussia Dortmund (20:45)
Champions League 5. Spieltag im Live-Übertragung auf Sky und online Live-Stream
Alle Spiele der UEFA Champions League werden auf Sky live übertragen. Nur der Bezahlsender Sky Bundesliga HD besitzt die Rechte, um alle Spiele der Champions League im Live-Stream oder TV zu zeigen. Bei den TV-Rechten von Sky handelt es sich weitestgehend um Exklusivrechte.
Wenn man sich über das Live Fußball-Angebot von Sky informieren möchtet und erfahren will, in welchem Paket welche Fußballspiele gezeigt werden, ist diese Sky Info Seite auch hilfreich.
Im Free-TV (ZDF) wird je Spieltag nur 1 Spiel übertragen. Am 5. Spieltag wird das Heimspiel Bayer Leverkursen gegen AS Monaco im Free-TV ZDF live übertragen!
Spielplan und Ergebnisse
Champions League 5. Spieltag 2014/2015
Di. 25.11. und Mi. 26.11.2014
Anpfiff | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|
Di. 18:00 | ZSKA Moskau | AS Rom | -:- |
Di. 20:45 | BATE Borisov | FC Porto | -:- |
Di. 20:45 | Manchester City | Bayern München | -:- |
Di. 20:45 | APOEL Nikosia | FC Barcelona | -:- |
Di. 20:45 | Paris St. Germain | Ajax Amsterdam | -:- |
Di. 20:45 | FC Schalke 04 | FC Chelsea | -:- |
Di. 20:45 | Sporting Lissabon | NK Maribor | -:- |
Di. 20:45 | Schachtar Donezk | Athletic Bilbao | -:- |
Mi. 18:00 | Zenit St. Petersburg | Benfica Lissabon | -:- |
Mi. 20:45 | Malmö FF | Juventu Turin | -:- |
Mi. 20:45 | Atletico Madrid | Olympiakos Piräus FC | -:- |
Mi. 20:45 | FC Basel | Real Madrid | -:- |
Mi. 20:45 | Ludogorez Rasgrad | FC Liverpool | -:- |
Mi. 20:45 | Bayer Leverkusen | AS Monaco | -:- |
Mi. 20:45 | FC Arsenal | Borussia Dortmud | -:- |
Mi. 20:45 | RSC Anderlecht | Galatasaray Istanbul | -:- |
Ergebnisse Tabelle
Gruppe A
Vereine | S | S | U | N | +/- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
Atletico Madrid | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 |
Olympiakos Piräus FC | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
Juventu Turin | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Malmö FF | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
Gruppe B
Vereine | S | S | U | N | +/- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 |
FC Basel | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Liverpool FC | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
Ludogorez Rasgrad | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
Gruppe C
Vereine | S | S | U | N | +/- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
Bayer Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
AS Monaco | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
FC Zenit | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
Benfica Lissabon | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
Gruppe D
Vereine | S | S | U | N | +/- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
Borussia Dortmund | 4 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 |
FC Arsenal | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
RSC Anderlecht | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
Galatasaray Istanbul | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
Gruppe E
Vereine | S | S | U | N | +/- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
Bayern München | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 |
AS Roma | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 9 |
ZSKA Moskau | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
Manchester City | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
Gruppe F
Vereine | S | S | U | N | +/- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
Paris Saint Germain | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 |
FC Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
Ajax Amsterdam | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
APOEL Nikosia | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 |
Gruppe G
Vereine | S | S | U | N | +/- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Chelsea | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 |
FC Schalke | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
Sporting Lissabon | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
NK Maribor | 4 | 0 | 3 | 1 | -6 | 3 |
Gruppe H
Vereine | S | S | U | N | +/- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Porto | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 10 |
Schachtar Donezk | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 8 |
BATE Borisov | 4 | 1 | 0 | 3 | -17 | 3 |
Athletic Bilbao | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
Überblicke des Spielplans der Champions League 2014/15
4. Spieltag, Di. 04.11 und Mi. 05.11.2014
5. Spieltag, Di. 25.11 und Mi. 26.11.2014
6. Spieltag, Di. 09.12 und Mi. 10.12.2014
Achtelfinale, Di. 17.02 und Mi. 18.02.2015 und Di. 24.02. und Mi. 25.02.2015
Achtelfinale, Di. 10.03 und Mi. 11.03.2015 und Di. 17.03 und Mi. 18.03.2015
Viertelfinale, Di. 14.04 und Mi. 15.04.2015 und Di. 21.04 und Mi. 22.04.2015
Halbfinale, Di. 05.05. und Mi. 06.05.2015 und Di. 12.05. und 13.05.2015
Final, Sa. 06.06.2015
(dpa/mz)
vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion