Seibert: „Große Sorgen“ über steigenden Corona-Testergebnisse – wenig Intensivpatienten in Kliniken
Die Bundesregierung blickt mit Unbehagen auf das aktuelle Corona-Geschehen. "Die Entwicklung der Infektionszahlen macht uns große Sorgen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Auf den Intensivstationen ist von einem starken Anstieg bislang jedoch nichts zu spüren.

Regierungssprecher Steffen Seibert.
Foto: Michael Kappeler/dpa
Anzahl | Als COVID-19 geltende Todesfälle | ||||
Differenz zum Vortag | Fälle der letzten 7Tage | 7-Tage-Inzidenz | |||
Baden-Württemberg | 48.900 | 433 | 1.518 | 13,7 | 1.880 |
Bayern | 67.356 | 101 | 2.130 | 16,3 | 2.659 |
Berlin | 14.196 | 83 | 1055 | 28,1 | 228 |
Brandenburg | 4.217 | 3 | 108 | 4,3 | 169 |
Bremen | 2.372 | 6 | 154 | 22,5 | 59 |
Hamburg | 7.690 | 52 | 405 | 22 | 269 |
Hessen | 18.644 | 37 | 987 | 15,8 | 550 |
MV* | 1.151 | 0 | 38 | 2,4 | 20 |
Niedersachsen* | 19.772 | 0 | 722 | 9 | 683 |
NRW | 68.720 | 325 | 3.237 | 18,1 | 1.865 |
Rheinland-Pfalz | 10.554 | 71 | 410 | 10 | 251 |
Saarland* | 3.295 | 0 | 59 | 6 | 176 |
Sachsen | 7.122 | 27 | 341 | 8,4 | 233 |
Sachsen-Anhalt | 2.603 | 34 | 143 | 6,5 | 67 |
Schleswig-Holstein | 4.686 | 15 | 241 | 8,3 | 161 |
Thüringen | 4.054 | 5 | 108 | 5 | 190 |
Gesamt | 285.332 | 1.192 | 11.656 | 14 | 9.460 |

<a href="https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Robert-Koch-Instituts</a>
Foto: Screenshot RKI
Ist die Corona-Lage außer Kontrolle?

Das DIVI-Intensivregister, gibt über die aktuellen Belegzahlen der registrierten Krankenhäuser Auskunft.
Foto: Screenshot/DIV-Register
Seibert: Bürger sollen Lage ernst nehmen
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
Bitte einloggen, um einen Kommentar verfassen zu können
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.