2016: Deutschland nahm 722.360 Migranten auf – 44 % aller Asylsuchenden in den OECD-Staaten
Deutschland nimmt unter den OECD-Ländern mit Abstand die meisten Zuwanderer auf. Dieses Ergebnis zeigen die Zahlen im neuen Migrationsbericht der Organisation für Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).
Mit 722.360 Zuwanderern im Jahr 2016 liegt Deutschland weit vor den USA (261.970 Anträge) und Italien (122.120 Asylanträge).
Insgesamt wanderten im letzten Jahr 1.661.490 Menschen in die hochentwickelten Staaten ein, d. h., dass Deutschland 44 Prozent aller Migranten aufnahm.
Auf eine Million deutsche Bürger kommen 8.952 Zuwanderer – auch das ist im OECD-Bereich absoluter Rekord. Darauf folgen Österreich (4.673), Griechenland (4.548) und Malta (4.143).
Die größte Steigerung zwischen 2015 und 2016 erlebt Griechenland mit einer Zunahme um 338,43 Prozent. In Deutschland beträgt dieser Wert 63,47 Prozent.
Zwischen 2015 und 2016 gab es auch Länder, in denen die Zahl der gestellten Asylanträge abnahm, z.B. in der Türkei, Österreich, Ungarn, Schweden oder Dänemark (Tabelle siehe unten, Zusammenstellung der Redaktion hier als pdf).
Dauerhafte Migration 2016: 5 Millionen Menschen
Die OECD unterscheidet zwischen permanenter und vorübergehender Migration.
Die permanente (dauerhafte) Migration wird für das Jahr 2016 mit 5 Millionen angegeben. Auch die vorübergehende Migration hat sich erhöht, so stieg 2015 die auf beruflichen Gründen basierende Mobilität um 10 Prozent. Die Rekrutierung von Saisonarbeitern nahm in vielen Ländern, besonders in Polen, stark zu.
Als Reaktion auf die wachsenden Migrationsströme veränderten viele Länder ihre Gesetze und verschärften die Regelungen zur Einwanderung.
Gleichzeitig werben die OECD-Länder verstärkt für die Einwanderung hochqualifizierter Arbeitnehmer, Unternehmer und Investoren. Um die Flüchtlingskrise herum entwickelte sich eine entsprechende Asylindustrie. Ein Schwerpunkt wurde auf die frühzeitige Erkennung der Kompetenzen der Ankommenden und auf die Beschleunigung des Integrationsprozesses gelegt.
Woher kommen die Zuwanderer?
Die drei wichtigsten Herkunftsländer insgesamt sind Syrien, Afghanistan und der Irak.
Die 3 wichtigsten
Herkunftsländer |
|
Deutschland | Syrien, Afghanistan, Irak |
USA | El Salvador, Mexiko, Guatemala |
Italien | Nigeria, Pakistan, Gambia |
Frankreich | Sudan, Afghanistan, Haiti |
Türkei | Afghanistan, Irak, Iran |
Griechenland | Syrien, Irak, Pakistan |
Österreich | Afghanistan, Syrien, Irak |
Großbritannien | Iran, Pakistan, Irak |
Ungarn | Afghanistan, Syrien, Pakistan |
Australien | Malaysia, Iran, Sri Lanka |
Schweiz | Eritrea, Afghanistan, Syrien |
Kanada | Nigeria, Ungarn, China |
Schweden | Syrien, Afghanistan, Irak |
Niederlande | Syrien, Eritrea, Albanien |
Spanien | Venezuela, Syrien, Ukraine |
Belgien | Syrien, Afghanistan, Irak |
Japan | Indonesien, Nepal, Türkei |
Polen | Russland, Tadschikistan, Ukraine |
Mexiko | Honduras, El Salvador, Guatemala |
Israel | Eritrea, Sudan, Nigeria |
Korea | China, Ägypten, Pakistan |
Dänemark | Syrien, Afghanistan, Irak |
Finnland | Irak, Afghanistan, Syrien |
Norwegen | Eritrea, Syrien, Afghanistan |
Chile | Kolumbien, Venezuela, Dominikanische Republik |
Irland | Pakistan, Albanien, Simbabwe |
Luxemburg | Syrien, Serbien (und Kosovo), Albanien |
Portugal | Ukraine, Guinea, Afghanistan, |
Slowenien | Afghanistan, Syrien, Iran |
Tschechien | Ukraine, Guinea, Afghanistan, |
Island | Mazedonien, Albanien, Irak |
Neuseeland | China, Indien, Irak |
Lettland | Syrien, Afghanistan, Indien |
Slowakei | Pakistan, Algerien, Simbabwe |
Estland | Syrien, Westbank / Gazastreifen, Sudan |
Gesamt | Syrien, Afghanistan, Irak |
Ausgewählte Nicht-OECD-Länder | |
Bulgarien | Afghanistan, Irak, Syrien |
Rumänien | Syrien, Irak, Pakistan |
Malta | Libyen, Syrien, Eritrea |
Litauen | Syrien, Russland, Irak |
Quelle: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/international-migration-outlook-2017_migr_outlook-2017-en#page31
Daten der OECD zur Zuwanderung 2012-2016, Bericht von 2017
Ein-wanderung
2012-2014 |
2015 | 2016 | Asyl-suchende pro eine Million Bevölkerung | absolute Zunahme 2015 / 2016 | Steiger-ung von
2015 auf 2016 |
|
Deutschland | 115.540 | 441.900 | 722.360 | 8.952 | 280.460 | 63,47 |
USA | 76.410 | 172.740 | 261.970 | 814 | 89.230 | 51,66 |
Italien | 35.370 | 83.240 | 122.120 | 2.042 | 38.880 | 46,71 |
Frankreich | 58.040 | 74.300 | 77.890 | 1.209 | 3.590 | 4,83 |
Türkei | 52.890 | 133.590 | 77.850 | 990 | -55.740 | -41,72 |
Griechenland | 8.890 | 11.370 | 49.850 | 4.548 | 38.480 | 338,43 |
Österreich | 20.000 | 85.620 | 39.950 | 4.673 | -45.670 | -53,34 |
Großbritannien | 29.550 | 39.970 | 38.380 | 593 | -1.590 | -3,98 |
Ungarn | 20.550 | 174.430 | 28.070 | 2.847 | -146.360 | -83,91 |
Australien | 11.980 | 12.360 | 27.630 | 1.153 | 15.270 | 123,54 |
Schweiz | 22.260 | 38.120 | 25.870 | 3.117 | -12.250 | -32,14 |
Kanada | 14.410 | 16.070 | 23.830 | 663 | 7.760 | 48,29 |
Schweden | 57.470 | 156.460 | 22.410 | 2.291 | -134.050 | -85,68 |
Niederlande | 15.030 | 43.100 | 18.410 | 1.087 | -24.690 | -57,29 |
Spanien | 4.110 | 13.370 | 16.270 | 353 | 2.900 | 21,69 |
Belgien | 14.740 | 38.700 | 14.670 | 1.298 | -24.030 | -62,09 |
Japan | 3.470 | 7.580 | 10.900 | 86 | 3.320 | 43,80 |
Polen | 9.510 | 10.250 | 9.840 | 255 | -410 | -4,00 |
Mexiko | 1.210 | 3.420 | 8.780 | 69 | 5.360 | 156,73 |
Israel | 1.420 | 5.010 | 8.150 | 1.011 | 3.140 | 62,67 |
Korea | 1.750 | 5.710 | 7.540 | 150 | 1.830 | 32,05 |
Dänemark | 9.310 | 32.270 | 6.240 | 1.101 | -26.030 | -80,66 |
Finnland | 2.960 | 5.320 | 5.320 | 967 | 0 | 0,00 |
Norwegen | 11.400 | 3.200 | 3.200 | 614 | 0 | 0,00 |
Chile | 230 | 630 | 2.300 | 128 | 1.670 | 265,08 |
Irland | 970 | 3.280 | 2.240 | 478 | -1.040 | -31,71 |
Luxemburg | 1.240 | 2.300 | 1.940 | 3.404 | -360 | -15,65 |
Portugal | 330 | 900 | 1.460 | 141 | 560 | 62,22 |
Slowenien | 230 | 1.260 | 1.260 | 609 | 0 | 0,00 |
Tschechien | 550 | 1.250 | 1.210 | 115 | -40 | -3,20 |
Island | 150 | 360 | 1.130 | 3.424 | 770 | 213,89 |
Neuseeland | 220 | 350 | 390 | 86 | 40 | 11,43 |
Lettland | 220 | 330 | 340 | 173 | 10 | 3,03 |
Slowakei | 320 | 270 | 100 | 18 | -170 | -62,96 |
Estland | 70 | 230 | 70 | 53 | -160 | -69,57 |
Gesamt | 602.800 | 1.661.490 | 1.639.940 | 1.283 | -21.550 | -1,30 |
Ausgewählte Nicht-OECD-Länder | ||||||
Bulgarien | 4.100 | 20.160 | 18.910 | 2.645 | -1.250 | -6,20 |
Rumänien | 2.010 | 1.270 | 1.875 | 96 | 605 | 47,64 |
Malta | 1.890 | 1.700 | 1.740 | 4.143 | 40 | 2,35 |
Litauen | 400 | 290 | 320 | 111 | 30 | 10,34 |
Hier eine Zusammenstellung der Redaktion als pdf
Hintergrund: Zu den OECD-Staaten gehören 35 Länder mit hohem Pro-Kopf-Einkommen, die sich der Demokratie und Marktwirtschaft verpflichtet fühlen. Die meisten OECD-Mitglieder gelten als entwickelte Länder.
Gründungsmitglieder waren 1961 Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kanada, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Türkei, USA, Vereinigtes Königreich. Seither kamen Japan, Finnland, Australien, Neuseeland, Mexiko, Tschechien, Südkorea, Ungarn, Polen, Slowakei, Chile, Slowenien, Israel, Estland und Lettland dazu.
vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion